Die Transalp war in verschiedenen Ausführungen von 1987 bis 2012 im Programm von Honda. Der Dreiventil-V2-Motor ist zwar eher zurückhaltend, bietet aber eine solide Leistung bei sehr guter Standfestigkeit. Er kam in verschiedendsten Modellen zum Einsatz. In der Transalp anfangs mit 600 Kubikzentimetern wurde er später auf 650 und dann auf 700 Kubik erweitert.
In einer Zeit in der Enduros und Reiseenduros generell sehr angesagt waren blieb die Transalp eher unauffällig. Unter Kennern jedoch hatte sie schon immer einen sehr guten Ruf und galt bei vielen als erste Wahl für ausgedehnte Reisen rund um den Globus! Leichter als eine Africa Twin und standfester als die verbreiteten luftgekühlten Einzylinder. Solide standfeste Technik, die nur selten Probleme bereitet und auch noch heute für hohe Laufleistungen gut ist.
Mir persönlich gefällt die XL 600 V Transalp PD10 der Baujahre 1997 bis 1999 am besten. Noch in klassisch zeitlosem Design, aber bereits mit der Doppelscheibenbremse am Vorderrad ausgerüstet wäre sie für mich das Modell der Wahl!
Die Gebrauchtpreise für gut erhaltene Modelle sind, gemessen am damaligen Neupreis, sehr hoch. Und einen echten Bedarf habe ich im Moment nicht. Aber vielleicht bietet sich ja mal eine passende Gelegenheit. Einmal wäre es fast schon so weit gewesen.
Technische Daten der Honda XL 600 V Transalp (PD10):
Fahrzeug |
|
---|---|
Hersteller | Honda |
Modell | XL 600 V Transalp |
Werkscode | PD10 |
Baujahr | 1997 – 1999 |
Neupreis | 12.900,- DM (6.596,- €) |
Motor / Antrieb |
|
Bauart | V 2 (Zylinderwinkel 52°) |
Hubraum | 583 ccm |
Bohrung | 75,0 mm |
Hub | 66,0 mm |
Verdichtung | 9,2 : 1 |
Leistung / Drehzahl | 50 PS (37 kW) / 8.000 rpm |
Drehmoment / Drehzahl | 53 Nm / 6.000 rpm |
Ventile / Steuerung | 3 ohc |
Gemischaufbereitung | Vergaser 2 x 34 mm |
Kühlung | Wasser |
Standgeräusch | 86 db(A) |
Fahrgeräusch | 78 db(A) |
Getriebe | 5-Gang |
Rahmen / Fahrwerk |
|
Rahmen | Doppelschleife Stahl |
Radstand | 1.505 mm |
Länge | 2.265 mm |
Breite | 905 mm |
Höhe | 1.300 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,0° |
Nachlauf | 108 mm |
Federweg vorne | 200 mm |
Federweg hinten | 187 mm |
Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse – 2 x 256 mm |
Bremsen hinten | Scheibenbremse – 240 mm |
Bereifung vorne | 90/90-21 |
Bereifung hinten | 120/90-17 |
Felge vorne | 1.85 x 21″ |
Felge hinten | 2.50 x 17″ |
Leergewicht (trocken) | 189 kg |
Leergewicht (fahrbereit) | 208 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 382 kg |
Zuladung | 174 kg |
Kraftstoff und Verbrauch |
|
Kraftstoff | Normal |
Tankinhalt | 18,0 l |
davon Reserve | 3,7 l |
Verbrauch | 5,4 l / 100 km |
Reichweite (inkl. Reserve) | 265 (333) km |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 167 km / h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 5,3 s |
Beschleunigung 0 – 400 m | 13,2 s |