
|
Fahrzeug |
|
|---|---|
| Hersteller | Honda |
| Modell | NX 650 Dominator |
| Werkscode | RD02 |
| Baujahr | 1993 |
| Neupreis | 10.355,- DM (5.294,- €) |
|
Motor / Antrieb |
|
| Bauart | Einzylinder |
| Hubraum | 644 ccm |
| Bohrung | 100,0 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Verdichtung | 8,3 : 1 |
| Leistung / Drehzahl | 44 PS (32 kW) / 6.000 rpm |
| Drehmoment / Drehzahl | 53 Nm / 5.000 rpm |
| Ventile / Steuerung | 4 ohc |
| Gemischaufbereitung | Vergaser 40 mm |
| Kühlung | Luft |
| Standgeräusch | 86 db(A) |
| Fahrgeräusch | 81 db(A) |
| Getriebe | 5-Gang |
|
Rahmen / Fahrwerk |
|
| Rahmen | Zentralrohr Stahl |
| Radstand | 1.435 mm |
| Länge | 2.195 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1.220 mm |
| Sitzhöhe | 870 mm |
| Bodenfreiheit | 255 mm |
| Wendekreis | 3,2 m |
| Lenkkopfwinkel | 61,5° |
| Nachlauf | 115 mm |
| Federweg vorne | 220 mm |
| Federweg hinten | 195 mm |
| Bremsen vorne | Scheibenbremse – 256 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse – 220 mm |
| Bereifung vorne | 90/90-21 |
| Bereifung hinten | 130/80-17 (Serie: 120/90-17) |
| Felge vorne | 1.85 x 21″ |
| Felge hinten | 2.50 x 17″ |
| Leergewicht (trocken) | 152 kg |
| Leergewicht (fahrbereit) | 175 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 355 kg |
| Zuladung | 180 kg |
|
Kraftstoff und Verbrauch |
|
| Kraftstoff | Normal |
| Tankinhalt | 16,0 l |
| davon Reserve | 3,0 l |
| Verbrauch | 5,8 l / 100 km |
| Reichweite (inkl. Reserve) | 224 (276) km |
|
Fahrleistungen |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km / h |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h | 6,5 s |
| Beschleunigung 0 – 400 m | 13,9 s |
