
|
Fahrzeug |
|
|---|---|
| Hersteller | Honda |
| Modell | VFR 750 F |
| Werkscode | RC36/2 |
| Baujahr | 1997 |
| Neupreis | 19.195,- DM (9.814,- €) |
|
Motor / Antrieb |
|
| Bauart | V 4 (Zylinderwinkel 90°) |
| Hubraum | 748 ccm |
| Bohrung | 70,0 mm |
| Hub | 48,6 mm |
| Verdichtung | 11,0 : 1 |
| Leistung / Drehzahl | 98 PS (72 kW) / 10.000 rpm |
| Drehmoment / Drehzahl | 73 Nm / 8.000 rpm |
| Ventile / Steuerung | 4 dohc |
| Gemischaufbereitung | Vergaser 4 x 34 mm |
| Kühlung | Wasser |
| Standgeräusch | 87 db(A) |
| Fahrgeräusch | 79 db(A) |
| Getriebe | 6-Gang |
|
Rahmen / Fahrwerk |
|
| Rahmen | Brückenrahmen Aluminium |
| Radstand | 1.410 mm |
| Länge | 2.100 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1.185 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm (Serie: 790 mm) |
| Bodenfreiheit | 135 mm (Serie: 130 mm) |
| Wendekreis | 6,1 m |
| Lenkkopfwinkel | 66,8° (Serie: 66,0°) |
| Nachlauf | 92 mm |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse – 2 x 296 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse – 256 mm |
| Bereifung vorne | 120/70-17 |
| Bereifung hinten | 180/55-17 (Serie: 170/60-17) |
| Felge vorne | 3.50 x 17″ |
| Felge hinten | 5.50 x 17″ (Serie: 5.00 x 17″) |
| Leergewicht (trocken) | 209 kg |
| Leergewicht (fahrbereit) | 236 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 429 kg |
| Zuladung | 193 kg |
|
Kraftstoff und Verbrauch |
|
| Kraftstoff | Normal |
| Tankinhalt | 21,0 l |
| davon Reserve | 3,5 l |
| Verbrauch | 6,4 l / 100 km |
| Reichweite (inkl. Reserve) | 273 (328) km |
|
Fahrleistungen |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 239 km / h |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h | 3,4 s |
| Beschleunigung 0 – 200 km/h | 14,3 s |
| Beschleunigung 0 – 400 m | 11,5 s |
| Durchzug 60 – 140 km/h | 12,4 s |
