Die Honda XRV 750 Africa Twin war eine der ersten wirklich langstreckentauglichen Reiseenduros. Ein robuster V2-Motor mit Wasserkühlung für alle Klimazonen. Bequeme Sitzposition und guter Windschutz für lange Etappen. Anfangs noch mit 650 cm³ Hubraum und mit 50 PS, später dann mit dem 750er Motor und bis zu 60 PS – nicht übertrieben, aber stets mehr als ausreichend motorisiert.
Trotz des rech hohen Gewichts war die Africa Twin auf fast jedem Terrain zu Hause und gut beherrschbar. Vor allem aber die Zuverlässige Technik machten sie oftmals zur ersten Wahl für Weltreisende. Die Africa Twin ist auch heute noch sehr beliebt und für hohe Laufleistungen gut. Echte Schwachpunkte gibt es fast nicht – außer vielleicht dem für die damalige Zeit innovativem Bordcomputer „Tripmaster“, dessen Display oft den Geist aufgab. Aber das ist ja eher Kosmetik und wird zu keiner Unterbrechung einer Reise führen.
Die Africa Twin hat mir schon immer sehr gefallen. Aber die noch immer recht hohen Gebrauchtpreise für gut erhaltene Modelle werden mich wohl wohl eher dauerhaft von einer entsprechenden Anschaffung abhalten. Es wäre eher die Sammelleidenschaft als der echte Bedarf. Möglichkeiten für Offroad-Etappen gibt es hier nicht, Fernreisen stehen nicht an.
Technische Daten der Honda XRV 750 Africa Twin (RD07):
|
Fahrzeug |
|
|---|---|
| Hersteller | Honda |
| Modell | XRV 750 Africa Twin |
| Werkscode | RD07 |
| Baujahr | 1993 – 2000 |
| Neupreis | 16.055 DM (8.209,- €) |
|
Motor / Antrieb |
|
| Bauart | V 2 (Zylinderwinkel 52°) |
| Hubraum | 742 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 72,0 mm |
| Verdichtung | 9,0 : 1 |
| Leistung / Drehzahl | 60 PS (44 kW) / 7.500 rpm |
| Drehmoment / Drehzahl | 62 Nm / 6.000 rpm |
| Ventile / Steuerung | 3 ohc |
| Gemischaufbereitung | Vergaser 2 x 36 mm |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe | 5-Gang |
|
Rahmen / Fahrwerk |
|
| Rahmen | Doppelschleifenrahmen Stahl |
| Radstand | 1.565 mm |
| Länge | 2.380 mm |
| Breite | 895 mm |
| Höhe | 1.430 nn |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Bodenfreiheit | 225 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,5° |
| Nachlauf | 110 mm |
| Federweg vorne | 220 mm |
| Federweg hinten | 214 mm |
| Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| Bereifung vorne | 90/90-21 |
| Bereifung hinten | 140/80-17 |
| Felge vorne | 1.85 x 21″ |
| Felge hinten | 3.00 x 17″ |
| Leergewicht (trocken) | 205 kg |
| Leergewicht (fahrbereit) | 235 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 427 kg |
| Zuladung | 192 kg |
|
Kraftstoff und Verbrauch |
|
| Kraftstoff | Normal |
| Tankinhalt | 23,0 l |
| davon Reserve | 3,5 l |
| Verbrauch | 6,3 l / 100 km |
| Reichweite (inkl. Reserve) | 310 (365) km |
|
Fahrleistungen |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km / h |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h | 5,0 s |
